Sunny. NE winds tending NW
RIGHTNOW
FEELSLIKE
10.1
7.2
FORECASTHI
FORECASTLO
20
8
2026-10-16T02:20:00
CHANCE OF RAIN
10%
RAIN AMOUNT
< 1mm
WIND DIRECTION
E
WIND STRENGTH
9.3 km/h
HUMIDITY
NA.
Forecast
| MIN | MAX | RAIN | OUTLOOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 10 | 21 | 5% | < 1mm | Mostly sunny. SE winds tending NW | |
| Sunday | 11 | 22 | 10% | < 1mm | Sunny. SE winds tending W'ly | |
| Monday | 12 | 23 | 5% | < 1mm | Sunny. E'ly winds tending NE | |
| Tuesday | 12 | 23 | 50% | 1-5mm | Partly cloudy. Clearing shower. SE winds tending NE | |
| Wednesday | 14 | 23 | 40% | 1-5mm | Mostly cloudy. Possible shower. SE winds tending N'ly | |
| Thursday | 14 | 24 | 90% | 1-5mm | Partly cloudy. Late shower. SE/NE winds | |
| Friday | 15 | 19 | 90% | 20-40mm | Cloudy. Heavy showers. NE winds tending W'ly |

